Logs 3511003, 3511050
League | Competition | Division | Round | Teams | Score | Maps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF2L | Highlander Autumn 2023 | None | Grand Final | петушки | ебанаты(полные) | 6.0 | 0.0 | Add other logs |
D | M | Title | Map | Format | Red | Blue | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
serveme.tf #1365863 | koth_proplant_v8 | Highlander | петушки | ебанаты(полные) | 3 | 1 | 24:14 | Remove log | ||||
serveme.tf #1365863 | CP_STEEL_F12 | Highlander | ебанаты(полные) | петушки | 0 | 1 | 23:30 | Remove log | ||||
Totals | 3 | 2 | 47:44 |
Players
Teams | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Blue | гном | 56 | 29 | 30 | 295 | 181 | 53 | 14121 | 8672 | 2555 | 8 | 0 | 112 | 0 | 0 | 10 | 47:44 | |
Red | Blue | гном смертник | 34 | 28 | 17 | 325 | 188 | 97 | 15533 | 9018 | 4637 | 7 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 43:42 | |
Red | Blue | Řôśś | 28 | 28 | 23 | 207 | 227 | 245 | 9912 | 10873 | 11708 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 47:43 | |
Red | Blue | Гном козёл | 52 | 34 | 15 | 552 | 295 | 244 | 26386 | 14127 | 11662 | 7 | 1 | 35 | 0 | 0 | 7 | 47:44 | |
Red | Blue | trade_gnome | 19 | 20 | 19 | 171 | 134 | 55 | 8186 | 6436 | 2628 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 47:44 | |
Red | Blue | гном артем | 42 | 19 | 17 | 266 | 441 | 416 | 12743 | 21093 | 19868 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 47:44 | |
Red | Blue | гном моисей | 2 | 14 | 34 | 12 | 145 | 601 | 6937 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 47:44 | ||
Red | Blue | гном стон айланд | 48 | 24 | 4 | 307 | 190 | 134 | 14659 | 9089 | 6426 | 7 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | 47:44 | |
Red | Blue | ГНОМ редан | 38 | 38 | 5 | 272 | 158 | 11 | 13008 | 7577 | 528 | 4 | 0 | 70 | 20 | 0 | 3 | 47:44 | |
Blue | Red | красотка PRADA\LOUIS | 26 | 48 | 11 | 210 | 243 | 81 | 10069 | 11607 | 3888 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 47:44 | |
Blue | Red | ян брагин | 37 | 48 | 8 | 280 | 307 | 102 | 13383 | 14691 | 4909 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 47:44 | |
Blue | Red | Jeivan ½ | 19 | 26 | 16 | 122 | 267 | 234 | 5826 | 12784 | 11197 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 47:44 | |
Blue | Red | падонок fashion | 32 | 41 | 7 | 491 | 383 | 256 | 23458 | 18316 | 12240 | 6 | 1 | 71 | 0 | 0 | 5 | 47:44 | |
Blue | Red | гробовозка178 | 12 | 33 | 9 | 119 | 164 | 65 | 5695 | 7849 | 3121 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 47:44 | |
Blue | Red | Y | 47 | 27 | 20 | 283 | 469 | 385 | 13513 | 22419 | 18398 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 47:44 | |
Blue | Red | Панцирь С1 | 2 | 18 | 24 | 8 | 114 | 385 | 5459 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 47:44 | ||
Blue | Red | mwah mwah | 28 | 47 | 3 | 236 | 280 | 94 | 11275 | 13372 | 4501 | 3 | 0 | 26 | 0 | 15 | 2 | 47:44 | |
Blue | Red | wasd | 28 | 38 | 7 | 214 | 181 | 18 | 10218 | 8652 | 905 | 4 | 0 | 77 | 15 | 0 | 3 | 47:26 | Teams | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 155 | 135 | 76 | 2483 | 2179 | 1321 | 60175 | 52807 | 32016 | 8 | 2 | 214 | 13 | 22 | 37 | 6 | 24:14 | |
Blue | 134 | 155 | 64 | 2179 | 2483 | 1343 | 52807 | 60175 | 32569 | 11 | 1 | 229 | 8 | 8 | 28 | 9 | 24:14 | |
Red | 97 | 171 | 41 | 1745 | 2339 | 1131 | 41015 | 54974 | 26590 | 6 | 0 | 195 | 7 | 7 | 17 | 6 | 23:30 | |
Blue | 164 | 99 | 88 | 2339 | 1745 | 1191 | 54974 | 41015 | 27996 | 8 | 0 | 202 | 7 | 16 | 5 | 7 | 23:30 |
Medics
Teams | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Blue | гном моисей | 100% | 1256 | 59969 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0:40 | 6 | 0 | 47:44 | |
Blue | Red | Панцирь С1 | 100% | 1240 | 59202 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:40 | 5 | 0 | 47:44 |
Events
Kills
Teams | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Blue | гном | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 56 |
Red | Blue | Гном козёл | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 52 |
Red | Blue | гном стон айланд | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2 | 48 |
Blue | Red | Y | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 47 |
Red | Blue | гном артем | 4 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 42 |
Red | Blue | ГНОМ редан | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 13 | 0 | 38 |
Blue | Red | ян брагин | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 37 |
Red | Blue | гном смертник | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 34 |
Blue | Red | падонок fashion | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 32 |
Blue | Red | mwah mwah | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 28 |
Red | Blue | Řôśś | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28 |
Blue | Red | wasd | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 28 |
Blue | Red | красотка PRADA\LOUIS | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
Blue | Red | Jeivan ½ | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 |
Red | Blue | trade_gnome | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 |
Blue | Red | гробовозка178 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Blue | Red | Панцирь С1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Red | Blue | гном моисей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Deaths
Teams | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Red | красотка PRADA\LOUIS | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 47 |
Blue | Red | mwah mwah | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 47 |
Blue | Red | ян брагин | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 46 |
Red | Blue | ГНОМ редан | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 38 |
Blue | Red | wasd | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38 |
Blue | Red | падонок fashion | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 37 |
Blue | Red | гробовозка178 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 |
Red | Blue | Гном козёл | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 33 |
Red | Blue | гном | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 |
Red | Blue | Řôśś | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 |
Blue | Red | Y | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 27 |
Red | Blue | гном смертник | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Blue | Red | Jeivan ½ | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 |
Red | Blue | гном стон айланд | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 |
Red | Blue | trade_gnome | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Red | Blue | гном артем | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Blue | Red | Панцирь С1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Red | Blue | гном моисей | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Assists
Teams | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Blue | гном | 18 | 11 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 86 |
Blue | Red | Y | 4 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 67 |
Red | Blue | Гном козёл | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 67 |
Red | Blue | гном артем | 8 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 59 |
Red | Blue | гном стон айланд | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 15 | 3 | 52 |
Red | Blue | Řôśś | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 51 |
Red | Blue | гном смертник | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 51 |
Blue | Red | ян брагин | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 45 |
Red | Blue | ГНОМ редан | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 13 | 0 | 43 |
Blue | Red | падонок fashion | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 39 |
Red | Blue | trade_gnome | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 38 |
Blue | Red | красотка PRADA\LOUIS | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 |
Red | Blue | гном моисей | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 36 |
Blue | Red | wasd | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 35 |
Blue | Red | Jeivan ½ | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 |
Blue | Red | mwah mwah | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 31 |
Blue | Red | Панцирь С1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 |
Blue | Red | гробовозка178 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 |
Killstreaks
serveme.tf #1365863
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
11:03 | Blue | ян брагин | 4 |
15:07 | Blue | Y | 3 |
15:46 | Blue | Y | 3 |
17:50 | Red | гном | 3 |
18:23 | Red | ГНОМ редан | 4 |
19:18 | Red | ГНОМ редан | 3 |
20:18 | Red | гном смертник | 3 |
22:49 | Red | гном | 3 |
serveme.tf #1365863
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
2:45 | Blue | trade_gnome | 3 |
3:10 | Blue | Гном козёл | 4 |
4:16 | Blue | гном смертник | 3 |
7:10 | Blue | гном артем | 4 |
9:11 | Blue | Гном козёл | 3 |
14:06 | Blue | Гном козёл | 3 |
16:30 | Blue | Řôśś | 3 |
21:09 | Blue | Гном козёл | 3 |
21:26 | Red | wasd | 3 |
Chat
serveme.tf #1365863
Team | Player | Message |
---|---|---|
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | гном | я долбоёб |
Blue | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Red | гном артем | забавно |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | гном | заебал |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | гном | это пиздец |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | гном моисей | GGGGGGGGGG |
serveme.tf #1365863
Team | Player | Message |
---|---|---|
Red | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | гном стон айланд | 9 ez |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | гном | ) |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | гном моисей | GGGGGGGGG |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | падонок fashion | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | гробовозка178 | gg |
Blue | гном стон айланд | watuhel |
Blue | гном стон айланд | bro |
Blue | гном стон айланд | ne bei |
Blue | Řôśś | ТЫ ЧЕ |
Blue | Řôśś | ( |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | гном моисей | ahahahahaha |
Blue | гном стон айланд | AHAHHAHAHAH |
Blue | trade_gnome | RETRY ABUSE |
Blue | гном стон айланд | НТНТНТН |
Blue | гном стон айланд | 9 ez9 ez9 ez9 ez |
Blue | гном моисей | hahahahahaha |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | гном моисей | eto pizdec |
Red | падонок fashion | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Blue | Řôśś | F9 |
Red | красотка PRADA\LOUIS | F4 |
Blue | гном моисей | cap |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Red | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | гном моисей | CAP |
Blue | гном стон айланд | НАКСЕРООООН |
Blue | trade_gnome | MY TEAM... |
Red | ян брагин | 40kopeek : кто в басухах разбирается, C4 sgr норм по вашему? |
Blue | trade_gnome | epic fail |
Red | ян брагин | ٠●•۩۞۩[̲̅È̲̅p̲̅i̲̅c̲̲̅۰̲̅F̲̲̅a̲̅i̲̅l̲̲̲]۩۞۩•●٠ |
Red | Jeivan ½ | Но зато Русский финал |
Red | Jeivan ½ | хули |
Blue | гном стон айланд | Это точно |
Red | Jeivan ½ | лол |
Blue | гном стон айланд | Истину глаголишь брат |
Blue | trade_gnome | pause |
Red | красотка PRADA\LOUIS | изи |
Blue | trade_gnome | наш солик все |
Blue | гном стон айланд | пж |
Blue | гном стон айланд | можно |
Blue | гном стон айланд | :3 |
Blue | гном стон айланд | ну плизи |
Red | Y | mne vpadly 4et vam pizdet |
Blue | гном моисей | ? |
Blue | гном артем | чух чух чух чух |
Blue | trade_gnome | че он несет |
Blue | гном моисей | ggggggggg |
Blue | trade_gnome | GG WP |
Blue | Гном козёл | znch: легчайше для величайшего |
Blue | гном стон айланд | GGGGGGGG |
Red | Jeivan ½ | С победой вас) |
Red | Jeivan ½ | ГГ |
Blue | гном смертник | gg |
Blue | Řôśś | gg |