Log 2363386
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF2Center Lobby #1021793 | cp_sunshine | Sixes | 2 | 7 | 29:10 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Blue | 14 | 35 | 9 | 184 | 288 | 67 | 5381 | 8407 | 1962 | 3 | 0 | 18 | 0 | 11 | 29:10 | |
Red | f l i c k | 1 | 5 | 0 | 13 | 31 | 384 | 931 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:31 | ||
Red | Ubrus Lee | 17 | 33 | 8 | 207 | 243 | 58 | 6062 | 7094 | 1707 | 3 | 0 | 21 | 1 | 5 | 29:10 | |
Red | fatin | 22 | 22 | 4 | 211 | 213 | 138 | 6176 | 6238 | 4032 | 4 | 7 | 14 | 0 | 3 | 29:10 | |
Red | static | 27 | 23 | 9 | 312 | 289 | 129 | 9109 | 8444 | 3763 | 5 | 4 | 104 | 0 | 4 | 29:10 | |
Red | Strom Stroj | 12 | 28 | 1 | 178 | 257 | 168 | 5192 | 7505 | 4913 | 2 | 1 | 42 | 0 | 5 | 29:10 | |
Red | Crom | 3 | 14 | 11 | 12 | 148 | 366 | 4326 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 29:07 | ||
Blue | tiram | 45 | 17 | 9 | 309 | 173 | 99 | 9036 | 5054 | 2907 | 11 | 0 | 34 | 0 | 20 | 29:10 | |
Blue | Gee | 24 | 16 | 8 | 197 | 159 | 101 | 5749 | 4666 | 2949 | 7 | 1 | 101 | 0 | 4 | 29:10 | |
Blue | row | 32 | 15 | 4 | 256 | 231 | 158 | 7471 | 6742 | 4636 | 5 | 3 | 87 | 0 | 4 | 29:10 | |
Blue | HOI | 35 | 15 | 11 | 401 | 232 | 274 | 11703 | 6773 | 7999 | 12 | 2 | 40 | 0 | 9 | 29:08 | |
Blue | ❅✮nurse✮❅ | 0 | 17 | 18 | 7 | 150 | 209 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 29:10 | ||
Blue | rockoz | 23 | 16 | 13 | 300 | 173 | 76 | 8777 | 5055 | 2235 | 6 | 0 | 30 | 10 | 5 | 29:10 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 96 | 160 | 42 | 1120 | 1472 | 561 | 32670 | 42945 | 16377 | 5 | 12 | 212 | 1 | 32 | 7 | 29:10 |
Blue | 159 | 96 | 63 | 1472 | 1120 | 710 | 42945 | 32670 | 20726 | 12 | 6 | 298 | 10 | 51 | 6 | 29:10 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Crom | 100% | 562 | 16377 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 2 | 29:07 | ||||
Blue | ❅✮nurse✮❅ | 100% | 710 | 20726 | 6 | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 29:10 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | tiram | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 |
Blue | HOI | 15 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Blue | row | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 |
Red | static | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 27 |
Blue | Gee | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Blue | rockoz | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Red | fatin | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 |
Red | Ubrus Lee | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 |
Red | Blue | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Red | Strom Stroj | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Red | Crom | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Red | f l i c k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Blue | 8 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
Red | Ubrus Lee | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Red | Strom Stroj | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Red | static | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Red | fatin | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Blue | ❅✮nurse✮❅ | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Blue | tiram | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Blue | rockoz | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Blue | Gee | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Blue | HOI | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Blue | row | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Red | Crom | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Red | f l i c k | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | tiram | 24 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 |
Blue | HOI | 20 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Blue | row | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 36 |
Red | static | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 36 |
Blue | rockoz | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Blue | Gee | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Red | fatin | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 |
Red | Ubrus Lee | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 |
Red | Blue | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
Blue | ❅✮nurse✮❅ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Red | Crom | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Red | Strom Stroj | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Red | f l i c k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Killstreaks
TF2Center Lobby #1021793
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
1:10 | Blue | tiram | 3 |
2:22 | Blue | Gee | 4 |
3:15 | Red | static | 3 |
3:30 | Red | fatin | 3 |
7:13 | Blue | tiram | 3 |
11:39 | Red | Blue | 3 |
11:52 | Red | fatin | 3 |
14:55 | Red | static | 3 |
16:25 | Blue | Gee | 3 |
23:48 | Blue | tiram | 3 |
29:02 | Blue | HOI | 3 |
Chat
TF2Center Lobby #1021793
Team | Player | Message |
---|---|---|
Blue | rockoz | nazdar bindyyy |
Red | Ubrus Lee | čááu rokosi |
Blue | rockoz | bude cringe |
Red | Ubrus Lee | jsem si dal sensku 40cm |
Red | Ubrus Lee | ať je to zajímavější |
Blue | rockoz | to nedělej |
Blue | rockoz | nauč se hitscan se stálou |
Red | Ubrus Lee | není co se učit mě to absolutně nebaví :D Jen nemám co dělat |
Blue | rockoz | :D |
Blue | rockoz | já akorát dneska vrátli z frantovejch lázní |
Red | Ubrus Lee | jojo |
Red | Ubrus Lee | jaký to tam bylo |
Blue | rockoz | nedalo se parkovat nikde a furt horko |
Red | Blue | ( ͠° ͟ʖ ͡°) |
Red | Ubrus Lee | :D |
Red | Ubrus Lee | klasika |
Blue | rockoz | ale hezká infrastruktura |
Red | Ubrus Lee | si tam byl s gf? |
Blue | rockoz | jjj |
Red | Blue | It'll be just me and Carl, it'll be a romantic weekend together - Stitzy 2019 |
Blue | rockoz | ani jeden pramen dobrej hele |
Blue | rockoz | jen jeden německej ušel |
Red | Ubrus Lee | takže vyhozený peníze? |
Blue | rockoz | to ani ne, užil jsem si to |
Red | Ubrus Lee | tak furt to byl relax viď |
Blue | rockoz | docela dost vejletů taky |
Blue | row | night |
Red | Strom Stroj | pfft |
Red | Ubrus Lee | zajímavej hiding spot |
Blue | rockoz | se používá furt |
Red | Ubrus Lee | já vím |
Blue | rockoz | ježek mi tu čupí na stole a drbe se |
Red | Ubrus Lee | náájs |
Red | Ubrus Lee | chci taky nějaký zvíře |
Red | Ubrus Lee | ale pak se podívám na bráchu a stačí |
Blue | rockoz | :DDD |
Red | Ubrus Lee | :D |
Red | Ubrus Lee | komu jsem dal tu mítku tobě nebo tomu vojákovi? :D |
Blue | rockoz | mě ne :D |
Blue | rockoz | mně |
Red | Ubrus Lee | neeeeeeeeeeeeeeee |
Red | Ubrus Lee | :D |
Blue | rockoz | heeee |
Red | Ubrus Lee | Ale docela s tím trefuju |
Blue | rockoz | to jo |
Blue | rockoz | zkus s tim někdy double |
Red | Ubrus Lee | :D |
Red | Ubrus Lee | ne asi |
Red | fatin | actaully |
Red | fatin | ba |
Red | fatin | .d |
Red | fatin | no |
Blue | HOI | r u |
Red | fatin | not you man |
Red | fatin | ur best |
Blue | HOI | ty |
Red | fatin | :3 :^:^:^: 3: :^: 3: |
Red | Blue | I hate it when their scout enters the void - Stitzy 2019 |
Red | Blue | ( ͠° ͟ʖ ͡°) |
Red | fatin | AWWW SOMEBODY NEEDS A HUG!! (づ。◕‿‿◕。)づ |
Red | Ubrus Lee | lol |
Red | Ubrus Lee | :D |
Red | Ubrus Lee | Já když zamířím tak s tím nemůžu pohnout |
Red | fatin | dude |
Red | fatin | wtf is this |
Red | fatin | my mouse goes to my second monitor |
Red | Ubrus Lee | :DDDD |
Red | fatin | !rep me |
Red | Ubrus Lee | ježiš to je nějakej tryhard kokotáckej |
Red | Strom Stroj | so uh |
Red | Strom Stroj | dobre den |
Red | f l i c k | ✔ |
Red | Strom Stroj | jak se mas? |
Red | Ubrus Lee | naser si |
Red | Blue | thats rude |
Red | Strom Stroj | ne mulvitse czeska |
Red | Ubrus Lee | when did you learn czech |
Blue | tiram | dont |
Red | f l i c k | lol |
Red | Strom Stroj | yesterday |
Red | f l i c k | ok |
Red | static | lol |
Blue | tiram | JackusBrune: lol |
Red | static | JackusBrune: respect |
Red | Blue | It'll be just me and Carl, it'll be a romantic weekend together - Stitzy 2019 |
Blue | rockoz | tak to ne michale, to ti zaklepu na levou hemisféru, rozkurvim byt a pochčiju topení. |
Blue | rockoz | diese hündin leer YEEEET |