Log 2433925
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf2pickup.pl - BLU vs RED | cp_prolands_rc2t | Sixes | 7 | 2 | 27:05 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Kemor | 14 | 22 | 9 | 171 | 188 | 110 | 4653 | 5107 | 2993 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 27:05 | |
Red | fagoatse | 26 | 16 | 16 | 228 | 157 | 91 | 6178 | 4279 | 2476 | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 27:03 | |
Red | maly | 30 | 20 | 2 | 272 | 240 | 233 | 7376 | 6521 | 6333 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 27:05 | |
Red | Smoothie | 25 | 20 | 4 | 266 | 231 | 161 | 7205 | 6271 | 4377 | 4 | 5 | 48 | 0 | 0 | 4 | 27:04 | |
Red | Drozdzers | 13 | 23 | 8 | 243 | 239 | 189 | 6603 | 6493 | 5144 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 7 | 27:05 | |
Red | Flynn | 2 | 12 | 14 | 31 | 143 | 843 | 3891 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 27:02 | ||
Blue | NeuTronas | 29 | 21 | 8 | 295 | 205 | 98 | 8016 | 5579 | 2676 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 27:04 | |
Blue | Netso | 14 | 13 | 10 | 156 | 135 | 55 | 4246 | 3682 | 1505 | 6 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3 | 26:35 | |
Blue | swir | 25 | 19 | 7 | 245 | 228 | 131 | 6640 | 6199 | 3571 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 3 | 27:01 | |
Blue | bandyta | 20 | 22 | 3 | 230 | 217 | 100 | 6246 | 5902 | 2731 | 4 | 1 | 19 | 0 | 7 | 4 | 26:50 | |
Blue | Karx | 14 | 19 | 7 | 192 | 228 | 205 | 5205 | 6190 | 5555 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27:04 | |
Blue | Graba | 11 | 16 | 9 | 81 | 195 | 2209 | 5306 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 26:57 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 110 | 113 | 53 | 1213 | 1202 | 787 | 32858 | 32562 | 21323 | 8 | 15 | 158 | 2 | 1 | 47 | 12 | 27:05 |
Blue | 113 | 110 | 44 | 1202 | 1213 | 592 | 32562 | 32858 | 16038 | 6 | 6 | 162 | 0 | 9 | 21 | 5 | 27:05 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Flynn | 100% | 788 | 21323 | 12 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 27:02 | ||||
Blue | Graba | 100% | 630 | 16038 | 5 | 0 | 1 | 0:18 | 1 | 0 | 25:27 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | maly | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 |
Blue | NeuTronas | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 |
Red | fagoatse | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 26 |
Blue | swir | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Red | Smoothie | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
Blue | bandyta | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
Blue | Karx | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Red | Kemor | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Blue | Netso | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Red | Drozdzers | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Blue | Graba | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Red | Flynn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Drozdzers | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 |
Red | Kemor | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Blue | bandyta | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Blue | NeuTronas | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Red | maly | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Red | Smoothie | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Blue | swir | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Blue | Karx | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Red | fagoatse | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Blue | Graba | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Blue | Netso | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Red | Flynn | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | fagoatse | 11 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 42 |
Blue | NeuTronas | 8 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 37 |
Blue | swir | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Red | maly | 10 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 32 |
Red | Smoothie | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
Blue | Netso | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Red | Kemor | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
Blue | bandyta | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 |
Blue | Karx | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Red | Drozdzers | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Blue | Graba | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Red | Flynn | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Killstreaks
tf2pickup.pl - BLU vs RED
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
2:43 | Blue | bandyta | 4 |
7:03 | Red | fagoatse | 3 |
Chat
tf2pickup.pl - BLU vs RED
Team | Player | Message |
---|---|---|
Blue | Netso | is our 6th coming? |
Red | maly | mnie się pytasz? |
Blue | bandyta | moglem defraga nie robic |
Blue | bandyta | chujowo sie gra |
Blue | Netso | tak |
Red | Kemor | gosciu nie chlap tak |
Blue | Netso | nie |
Blue | Netso | graba... |
Red | maly | rup |
Blue | bandyta | ( ̿°̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ͜ʖ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿°̿) |
Blue | Graba | ? |
Red | Drozdzers | kartky niczego sie nie nauczyles |
Red | Smoothie | czesc karx |
Blue | Karx | SIEMA |
Red | Smoothie | o |
Red | Smoothie | i se poszedl |
Blue | Netso | ??\ |
Blue | Karx | powiedzial ze pierdoli |
Red | Smoothie | xD |
Red | Smoothie | to moge ja do was |
Blue | bandyta | sory czat mi sie zbugowal i nie moglem go wylaczyc |
Red | fagoatse | F4 |
Red | Smoothie | gg |
Red | maly | gg |
Blue | Karx | gg |
Red | Drozdzers | jednak ten unban był za szybko |
Red | maly | ano |
Blue | bandyta | gosciu zamknij morde |
Red | maly | do kogo to |
Blue | Karx | ej gr |
Blue | Netso | rup |
Blue | bandyta | do tego drozdza |
Blue | bandyta | gosciu sie unosi a go z teamu wywalili za bycie slabym |
Red | Smoothie | xD |
Blue | Karx | maja jakis bug |
Blue | Karx | z czatem |
Red | Drozdzers | xD |
Red | fagoatse | po hui wam czat |
Red | Kemor | kurwa gdzie mariusz |
Blue | NeuTronas | hui czat |
Blue | Karx | nie mogli nic nacisnac |
Red | Smoothie | ej kartky |
Blue | bandyta | nom |
Red | Smoothie | chcesz ze mna pojechac na narty? |
Blue | bandyta | za maly jestem |
Red | Smoothie | xD |
Blue | bandyta | 1.5 m mam |
Red | Smoothie | nadal wyzszy niz olek |
Red | Smoothie | XD |
Blue | bandyta | on to chyba 30kg ma |
Blue | Netso | rup |
Blue | Karx | redayu |
Blue | Graba | ????????? |
Red | Smoothie | wtf |
Blue | bandyta | XD |
Red | Smoothie | kurwa kartky |
Red | fagoatse | ez |
Blue | Graba | to laduje na youtubie |
Red | fagoatse | XDD |
Red | maly | ¯\_(ツ)_/¯ |
Blue | Karx | 2 Skauty nic nie mowi |
Blue | Graba | za rok jak nazbierasz na kolejna minute filmui |
Blue | Karx | a |
Red | fagoatse | ten kamien to jakis dramat |
Red | fagoatse | 10 lat juz sie slizgam na nim |
Red | Smoothie | xD |
Blue | Graba | maly moge dostac bana na klase medyk? |
Red | Flynn | ??? |
Blue | swir | firein : Ogarnijcie się, ile wy macie lat? 5? |
Blue | Netso | no medic? |
Red | fagoatse | XDD |
Blue | bandyta | ale kozak |
Blue | Karx | no calls? |
Blue | Netso | wtf is this how poles play tf2? |
Red | fagoatse | yeaa |
Blue | Graba | netso cu in 2021 |
Blue | Netso | i dont know polish |
Blue | Karx | so dont sign up |
Blue | Netso | well i like pubbing |
Blue | Netso | and thats basically how good u guys are |
Red | maly | :( |
Blue | Karx | cool |
Blue | Netso | like stop fighting spire down 2 |
Blue | Netso | its not hard |
Blue | Graba | XD |
Blue | Netso | yet thats all u guys do |
Blue | Graba | ale ten netso to debil |
Red | Smoothie | no |
Blue | bandyta | u mean kielbasa? |
Red | Smoothie | xD |
Blue | Graba | karol wojtyła |
Red | Kemor | ok netsu |
Blue | Netso | nie |
Blue | Graba | robert lewandowski |
Red | Kemor | now wipe that sweat off your forehead |
Red | Flynn | salamalejku |
Blue | Netso | tak |
Red | Smoothie | NIE |
Red | fagoatse | XDD |
Red | Smoothie | AAAAAAAAAAA |
Blue | Karx | rose moet |
Red | Smoothie | swir ma wgl bana btw xD |
Blue | Karx | ta swir |
Blue | Karx | te zjeby nic nie mowily |
Blue | swir | Sheezer: eloszky :) |
Blue | swir | close |
Red | maly | ?? |
Blue | Graba | zabnuj tego zjeba plox :D |
Red | maly | juz to zrobiłem |
Blue | Karx | tego 2 tez :DD |
Red | fagoatse | karx dostales rakiete? |
Blue | Karx | nie |
Blue | bandyta | close giera |
Blue | Karx | GG |