Log 2439801
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MidHeart.club 摩卡: MAY vs BLU | pl_borneo | Highlander | 0 | 1 | 9:58 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | MS | BS | HSK | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | mav | 6 | 6 | 1 | 174 | 177 | 70 | 1735 | 1766 | 700 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8:02 | |
Red | Saya | 2 | 7 | 2 | 326 | 265 | 171 | 3254 | 2650 | 1711 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9:58 | |
Red | RadoD | 0 | 10 | 1 | 96 | 316 | 138 | 966 | 3152 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
Red | nbn | 2 | 7 | 1 | 181 | 348 | 187 | 1806 | 3476 | 1868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
Red | bm | 3 | 5 | 1 | 92 | 153 | 74 | 923 | 1528 | 745 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9:58 | |
Red | Cozoris | 5 | 10 | 4 | 209 | 658 | 356 | 2085 | 6564 | 3549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
Red | 神钻铲 | 0 | 4 | 1 | 38 | 142 | 387 | 1419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:58 | ||
Red | 安替 | 2 | 11 | 0 | 169 | 312 | 76 | 1693 | 3110 | 758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:39 | |
Red | Cykrit | 3 | 10 | 0 | 109 | 133 | 33 | 1091 | 1334 | 335 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9:58 | |
Blue | -Ranpo | 20 | 5 | 5 | 435 | 138 | 136 | 4343 | 1383 | 1362 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9:58 | |
Blue | 尺八 | 2 | 2 | 3 | 272 | 217 | 172 | 2714 | 2167 | 1722 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9:58 | |
Blue | black hand | 6 | 3 | 6 | 190 | 136 | 142 | 1902 | 1363 | 1423 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9:58 | |
Blue | 黑 | 10 | 3 | 3 | 437 | 211 | 142 | 4359 | 2107 | 1423 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9:58 | |
Blue | -小兰 | 5 | 0 | 3 | 152 | 55 | 133 | 1515 | 553 | 1335 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
Blue | yt | 8 | 2 | 4 | 441 | 338 | 496 | 4401 | 3374 | 4945 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
Blue | 呼啦 | 0 | 1 | 10 | 12 | 62 | 120 | 627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:58 | ||
Blue | -laggy | 12 | 5 | 1 | 324 | 154 | 41 | 3235 | 1541 | 416 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9:58 | |
Blue | MAY | BronCo | 5 | 4 | 3 | 241 | 82 | 31 | 2410 | 825 | 313 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9:58 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | MS | BS | HSK | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | MS | BS | HSK | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 23 | 70 | 11 | 1398 | 2508 | 1108 | 13940 | 24999 | 11048 | 3 | 19 | 3 | 2 | 3 | 9:58 |
Blue | 68 | 25 | 38 | 2508 | 1398 | 1298 | 24999 | 13940 | 12939 | 8 | 45 | 5 | 7 | 4 | 9:58 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 神钻铲 | 100% | 1108 | 11048 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:31 | 2 | 0 | 9:58 | |
Blue | 呼啦 | 100% | 1298 | 12939 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 9:58 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | -Ranpo | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Blue | -laggy | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
Blue | 黑 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Blue | yt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Blue | black hand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Red | mav | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Red | Cozoris | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blue | MAY | BronCo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Blue | -小兰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Red | Cykrit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Red | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Red | 安替 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Red | nbn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Red | Saya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blue | 尺八 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | RadoD | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Red | Cozoris | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Red | 安替 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Red | Cykrit | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Red | Saya | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Red | nbn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Red | mav | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Red | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Blue | -Ranpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Blue | MAY | BronCo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Red | 神钻铲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Blue | -laggy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Blue | 黑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Blue | black hand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Blue | 尺八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blue | yt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blue | 呼啦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | -Ranpo | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Blue | -laggy | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Blue | 黑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Blue | yt | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Blue | black hand | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
Blue | 呼啦 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Red | Cozoris | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Blue | -小兰 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Blue | MAY | BronCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Red | mav | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Blue | 尺八 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Red | Saya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Red | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Red | nbn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Red | Cykrit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Red | 安替 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Red | 神钻铲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Red | RadoD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Killstreaks
MidHeart.club 摩卡: MAY vs BLU
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
2:55 | Blue | -Ranpo | 3 |
3:36 | Blue | -Ranpo | 3 |
3:47 | Red | mav | 3 |
4:06 | Blue | -小兰 | 3 |
4:11 | Blue | -Ranpo | 5 |
5:27 | Blue | -laggy | 3 |
9:13 | Blue | -Ranpo | 5 |
Chat
MidHeart.club 摩卡: MAY vs BLU
Team | Player | Message |
---|---|---|
Red | 安替 | F4 |
Red | Cykrit | 这就是你分手的借口 |
Blue | 黑 | ??? |
Red | RadoD | ? |
Red | 神钻铲 | ? |
Blue | -小兰 | ? |
Red | bm | ??? |
Red | nbn | ? |
Blue | -小兰 | !pause |
Blue | 黑 | wo ka le? |
Red | Cykrit | eXpEcTeD |
Red | bm | lag |
Red | 安替 | rstgsefgsrgdfg |
Red | 神钻铲 | ni ka le? |
Blue | -Ranpo | pause |
Red | bm | do you like kangya? |