Log 2628618
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weekend Night Highlan: RED vs BLU | pl_upward | Highlander | 0 | 2 | 15:48 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 전유협 | 13 | 14 | 5 | 339 | 251 | 101 | 5371 | 3967 | 1602 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15:48 | |
Red | KID-LIFE | 20 | 12 | 4 | 375 | 305 | 222 | 5933 | 4831 | 3511 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | |
Red | 상우 | 7 | 10 | 3 | 126 | 288 | 239 | 1993 | 4566 | 3783 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |
Red | Chaepae | 8 | 12 | 3 | 273 | 257 | 123 | 4323 | 4069 | 1956 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 15:48 | |
Red | Kaleido | 7 | 6 | 5 | 209 | 121 | 93 | 3306 | 1921 | 1472 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15:48 | |
Red | IU | 8 | 11 | 7 | 215 | 425 | 221 | 3404 | 6730 | 3495 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | |
Red | moo | 1 | 5 | 11 | 37 | 168 | 595 | 2660 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | ||
Red | 아기사슴 | 9 | 13 | 3 | 275 | 275 | 110 | 4345 | 4347 | 1743 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 15:48 | |
Red | 나는야 오리 | 10 | 16 | 0 | 235 | 147 | 14 | 3714 | 2327 | 223 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15:48 | |
Blue | Minami | 11 | 12 | 7 | 220 | 209 | 27 | 3490 | 3311 | 428 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 15:48 | |
Blue | 이보람 | 14 | 9 | 2 | 286 | 269 | 148 | 4524 | 4256 | 2347 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 15:48 | |
Blue | unde | 11 | 11 | 4 | 130 | 250 | 147 | 2069 | 3954 | 2330 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | |
Blue | namchin | 17 | 5 | 8 | 398 | 178 | 197 | 6294 | 2821 | 3116 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15:48 | |
Blue | 내목숨이먼저 | 6 | 8 | 4 | 145 | 134 | 51 | 2297 | 2128 | 814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:48 | |
Blue | 비마이펫 | 16 | 10 | 10 | 432 | 463 | 363 | 6828 | 7319 | 5744 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |
Blue | eunhasu | 0 | 5 | 15 | 33 | 113 | 534 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | ||
Blue | H3KF | 18 | 11 | 4 | 437 | 316 | 196 | 6914 | 4994 | 3112 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 15:48 | |
Blue | midal | 5 | 14 | 0 | 156 | 152 | 49 | 2468 | 2415 | 785 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15:48 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 83 | 99 | 41 | 2087 | 2241 | 1125 | 32984 | 35418 | 17785 | 6 | 2 | 77 | 7 | 9 | 10 | 8 | 15:48 |
Blue | 98 | 85 | 54 | 2241 | 2087 | 1182 | 35418 | 32984 | 18676 | 6 | 0 | 98 | 5 | 7 | 9 | 9 | 15:48 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | moo | 100% | 1125 | 17785 | 9 | 1 | 2 | 0:40 | 3 | 1 | 15:48 | ||||
Blue | eunhasu | 100% | 1182 | 18676 | 8 | 1 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 15:48 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | KID-LIFE | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 |
Blue | H3KF | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Blue | namchin | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Blue | 비마이펫 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Blue | 이보람 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Red | 전유협 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Blue | Minami | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Blue | unde | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Red | 나는야 오리 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Red | 아기사슴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Red | Chaepae | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Red | IU | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Red | Kaleido | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Red | 상우 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Blue | 내목숨이먼저 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Blue | midal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Red | moo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 나는야 오리 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Red | 전유협 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Blue | midal | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Red | 아기사슴 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Blue | Minami | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Red | KID-LIFE | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Red | Chaepae | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Red | IU | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Blue | unde | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Blue | H3KF | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Blue | 비마이펫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Red | 상우 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Blue | 이보람 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Blue | 내목숨이먼저 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Red | Kaleido | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Blue | eunhasu | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Red | moo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Blue | namchin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 비마이펫 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
Blue | namchin | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 |
Red | KID-LIFE | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 |
Blue | H3KF | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 |
Red | 전유협 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Blue | Minami | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Blue | 이보람 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 |
Blue | unde | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
Blue | eunhasu | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Red | IU | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Red | moo | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Red | 아기사슴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Red | Kaleido | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Red | Chaepae | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Red | 나는야 오리 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Red | 상우 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Blue | 내목숨이먼저 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blue | midal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Killstreaks
Weekend Night Highlan: RED vs BLU
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
3:20 | Blue | Minami | 3 |
8:16 | Blue | 비마이펫 | 3 |
11:42 | Blue | unde | 3 |
12:09 | Blue | namchin | 3 |
12:34 | Blue | H3KF | 3 |
14:28 | Red | 전유협 | 3 |
Chat
Weekend Night Highlan: RED vs BLU
Team | Player | Message |
---|---|---|
Red | moo | ㅅㄴㅊㅇ |
Red | moo | 저솔저머냐 |
Red | moo | ㅁ기가막히네.. |
Red | 전유협 | dlq |
Red | 아기사슴 | ㅋ |
Red | 아기사슴 | ㅋ |
Red | moo | 존나비벼~ |
Blue | eunhasu | 왜 쳐웃음 |
Blue | eunhasu | 죽이고 싶게 |
Red | moo | 슥삭슥삭 |
Red | KID-LIFE | 욕노노 |
Blue | unde | 응애 나 벌레 |
Red | 아기사슴 | ㅎㅇ |
Blue | namchin | ㅎㅇ |
Red | moo | 게임진짜 |
Red | moo | 잘하네.. |
Red | 전유협 | hey |
Red | 전유협 | u |
Blue | 비마이펫 | ( ゚ ‿ ゚ ) |
Red | 전유협 | ? |
Red | KID-LIFE | gg |