Log 3079783
| D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | br.tf2pickup.org - BLU vs RED | cp_process_f9a | Sixes | 3 | 1 | 29:19 | 
Players
| Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | HSK | CPC | Time Played | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red |  |       | 31 | 9 | 23 | 374 | 180 | 10975 | 5284 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 29:19 | |
| Red |  |     | 22 | 12 | 12 | 169 | 165 | 4959 | 4850 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 15 | 28:33 | |
| Red |  |   | 16 | 16 | 3 | 238 | 239 | 6992 | 7009 | 0 | 5 | 7 | 92 | 0 | 1 | 29:19 | |
| Red |  |   | 25 | 32 | 1 | 266 | 280 | 7813 | 8226 | 0 | 3 | 8 | 89 | 0 | 0 | 29:19 | |
| Red |  |   | 11 | 11 | 10 | 378 | 224 | 11087 | 6588 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 1 | 29:19 | |
| Red |  |   | 0 | 7 | 13 | 16 | 118 | 482 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 29:19 | |
| Blue |  |         | 25 | 13 | 10 | 244 | 230 | 7172 | 6744 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 29:19 | |
| Blue |  |     | 22 | 10 | 14 | 253 | 182 | 7429 | 5354 | 0 | 4 | 0 | 40 | 3 | 9 | 29:19 | |
| Blue |  |   | 10 | 26 | 5 | 223 | 259 | 6548 | 7612 | 0 | 3 | 5 | 72 | 0 | 2 | 29:19 | |
| Blue |  |   | 15 | 28 | 3 | 223 | 273 | 6543 | 8029 | 0 | 2 | 4 | 89 | 0 | 0 | 29:19 | |
| Blue |  |   | 12 | 17 | 6 | 239 | 336 | 7014 | 9879 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 29:19 | |
| Blue |  |   | 3 | 11 | 10 | 24 | 159 | 717 | 4690 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 29:19 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | HSK | CPC | Time Played | 
Totals
| Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | HSK | CPC | Ü | Duration | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 105 | 87 | 62 | 1443 | 1208 | 846 | 42308 | 35423 | 24813 | 11 | 16 | 261 | 0 | 27 | 14 | 29:19 | 
| Blue | 87 | 105 | 48 | 1208 | 1443 | 875 | 35423 | 42308 | 25676 | 6 | 10 | 266 | 3 | 22 | 12 | 29:19 | 
Medics
| Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red |  |  | 100% | 846 | 24813 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 29:19 | 
| Blue |  |  | 100% | 875 | 25676 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:31 | 3 | 0 | 29:19 | 
Events
Kills
| Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red |  | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 
| Red |  | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 
| Blue |  | 3 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Red |  | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 
| Blue |  | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 
| Red |  | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 
| Blue |  | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 
| Blue |  | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Red |  | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| Blue |  | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| Blue |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Deaths
| Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red |  | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 
| Blue |  | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Blue |  | 14 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Blue |  | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Red |  | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 
| Blue |  | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Red |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Red |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 
| Blue |  | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Blue |  | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Red |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Red |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
Assists
| Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red |  | 7 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | 
| Blue |  | 9 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 
| Blue |  | 6 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 
| Red |  | 9 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 
| Red |  | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 
| Red |  | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 
| Red |  | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 
| Blue |  | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| Blue |  | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| Blue |  | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 
| Red |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| Blue |  | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
Killstreaks
br.tf2pickup.org - BLU vs RED
| Time | Team | Player | Kills | 
|---|---|---|---|
| 0:27 | Red |  | 3 | 
| 0:35 | Blue |  | 3 | 
| 3:32 | Blue |  | 3 | 
| 14:18 | Red |  | 3 | 
| 26:46 | Red |  | 3 | 
Chat
br.tf2pickup.org - BLU vs RED
| Team | Player | Message | 
|---|---|---|
| Console | ETF2L config (2021-01-12) loaded. | |
| Console | * Please check that the settings are correct for this game mode! | |
| Console | * You must record POV demos and take screenshots of all results. | |
| Blue |  | que onda gente !!! | 
| Blue |  | :DD | 
| Blue |  | salve gordulian | 
| Blue |  | meu amigao | 
| Blue |  | balanceamento esta desbalanceado | 
| Blue |  | salve | 
| Red |  | ta sim, eu to aq pra nivelar pra baixo | 
| Red |  | fly careca e [REDACTED] | 
| Blue |  | boa noite helnot | 
| Blue |  | flaw | 
| Red |  | oi | 
| Blue |  | Quero dicas. | 
| Red |  | só matar todos | 
| Blue |  | Me ajudaria? | 
| Blue |  | Dicas com mulheres. | 
| Red |  | odeio mulher | 
| Blue |  | que isso | 
| Red |  | minha dica é | 
| Red |  | mantenha distancia. | 
| Blue |  | Acredito em sua palavra! | 
| Blue |  | mantenha | 
| Blue |  | trata elas com mt carinho | 
| Blue |  | f4 ai | 
| Red |  | quero comer a mãe gorda do maik soho | 
| Blue |  | minha mae n é gorda :( | 
| Red |  | não mesmo. | 
| Blue |  | ei ei | 
| Red |  | pq fala assim da minha mulher? | 
| Blue |  | calmo. | 
| Blue |  | sik vc é gay... | 
| Blue |  | nao engana ninguem... | 
| Red |  | queria ser | 
| Red |  | muito trampo gostar de mulher | 
| Blue |  | humm | 
| Blue |  | Carioca baitola. | 
| Blue |  | da f4 entao | 
| Blue |  | flaw^_^ : f4 ao carçaj | 
| Blue |  | alguém bane o cyber | 
| Blue |  | ele não quer da f4 | 
| Blue |  | porque vai terminar a PORRA da base de engi | 
| Red |  | tem um berg sozinho na fila | 
| Blue |  | O que o gordão disse ai no mic? | 
| Blue |  | bom ouvido | 
| Red |  | JAXSJA | 
| Blue |  | :v | 
| Red |  | pq em mim | 
| Blue |  | foi oq deu né | 
| Red |  | xitadasso | 
| Red |  | cyber | 
| Blue |  | oi | 
| Red |  | vc precisa parar | 
| Red |  | de me caçar | 
| Red |  | pfvr. | 
| Blue |  | mas eu sou scout | 
| Blue |  | e eu tava atras | 
| Red |  | pare | 
| Red |  | esotu tristre. | 
| Red |  | Santo Cristo Matador de Jeremias : nussa, que pedrada. | 
| Blue |  | :v | 
| Red |  | boa fly | 
| Red |  | jogou bem depois de 93 mids | 
| Blue |  | kkkk | 
| Red |  | Santo Cristo Matador de Jeremias : nussa, que pedrada. | 
| Red |  | tem um careca podre imundo e negro me caçando | 
| Red |  | o pq eu ainda n sei | 
| Blue |  | ? | 
 
		