Log 3372615
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
serveme.tf #1313532 | koth_product_final | Highlander | 3 | 0 | 14:22 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Мишаня Дрочила | 20 | 13 | 6 | 336 | 243 | 133 | 4831 | 3500 | 1914 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | |
Red | rdsldr | 8 | 15 | 4 | 305 | 314 | 121 | 4385 | 4518 | 1746 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | |
Red | GOATZILLA | 15 | 8 | 5 | 275 | 337 | 228 | 3956 | 4853 | 3282 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14:22 | |
Red | XI | 18 | 10 | 6 | 574 | 409 | 400 | 8251 | 5885 | 5748 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14:22 | |
Red | Frad | 5 | 9 | 2 | 135 | 229 | 70 | 1950 | 3290 | 1008 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | |
Red | sila volya xarakter | 18 | 7 | 8 | 319 | 382 | 170 | 4596 | 5499 | 2449 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14:22 | |
Red | Fin | 0 | 6 | 13 | 13 | 160 | 4 | 201 | 2306 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | |
Red | ?? | 25 | 14 | 3 | 443 | 209 | 21 | 6367 | 3016 | 311 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 | 14:22 | |
Red | w00dman | 17 | 11 | 1 | 549 | 126 | 6 | 7889 | 1822 | 90 | 3 | 25 | 17 | 0 | 1 | 14:22 | |
Blue | birleşen çay fincanı | 33 | 10 | 4 | 516 | 230 | 90 | 7417 | 3313 | 1300 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | |
Blue | .pdj | 6 | 15 | 6 | 284 | 378 | 138 | 4094 | 5437 | 1995 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | |
Blue | Wenolainen | 6 | 14 | 6 | 234 | 399 | 138 | 3370 | 5746 | 1993 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14:22 | |
Blue | Dougie | 3 | 13 | 0 | 190 | 259 | 79 | 2737 | 3733 | 1135 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | |
Blue | nevoskan | 3 | 5 | 1 | 89 | 141 | 41 | 1279 | 2027 | 595 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
Blue | Hyper | 7 | 13 | 10 | 198 | 210 | 26 | 2850 | 3028 | 381 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | |
Blue | CMOS | 7 | 17 | 12 | 196 | 628 | 160 | 2827 | 9035 | 2312 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | |
Blue | PMikael 機械 | 0 | 12 | 6 | 36 | 234 | 519 | 3370 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | ||
Blue | Gibusmain』 | 18 | 15 | 2 | 400 | 306 | 45 | 5755 | 4400 | 649 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 14:22 | |
Blue | Poison Tree | 10 | 13 | 1 | 267 | 162 | 5 | 3841 | 2337 | 75 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 14:22 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 126 | 93 | 48 | 2953 | 2414 | 1156 | 42426 | 34689 | 16617 | 8 | 108 | 17 | 17 | 10 | 4 | 14:22 |
Blue | 93 | 127 | 48 | 2414 | 2953 | 726 | 34689 | 42426 | 10435 | 9 | 117 | 7 | 15 | 6 | 1 | 14:22 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Fin | 100% | 1013 | 14566 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 1 | 14:22 | |
Blue | PMikael 機械 | 100% | 726 | 10435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:11 | 0 | 14:22 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | birleşen çay fincanı | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 33 |
Red | ?? | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 25 |
Red | Мишаня Дрочила | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Red | XI | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Blue | Gibusmain』 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Red | sila volya xarakter | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Red | w00dman | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 |
Red | GOATZILLA | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Blue | Poison Tree | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Red | rdsldr | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Blue | Hyper | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Blue | CMOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Blue | .pdj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Blue | Wenolainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Red | Frad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Blue | nevoskan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Blue | Dougie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | CMOS | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
Red | rdsldr | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Blue | .pdj | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Blue | Gibusmain』 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
Blue | Wenolainen | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Red | ?? | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Red | Мишаня Дрочила | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Blue | Poison Tree | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Blue | Hyper | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Blue | Dougie | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Blue | PMikael 機械 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Red | w00dman | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Red | XI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Blue | birleşen çay fincanı | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Red | Frad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Red | GOATZILLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Red | sila volya xarakter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Red | Fin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Blue | nevoskan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | birleşen çay fincanı | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Red | ?? | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 28 |
Red | Мишаня Дрочила | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 26 |
Red | sila volya xarakter | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 26 |
Red | XI | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 |
Red | GOATZILLA | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Blue | Gibusmain』 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Blue | CMOS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Red | w00dman | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18 |
Blue | Hyper | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 |
Red | Fin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Blue | .pdj | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Blue | Wenolainen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Red | rdsldr | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Blue | Poison Tree | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Red | Frad | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Blue | PMikael 機械 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Blue | nevoskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Blue | Dougie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Killstreaks
serveme.tf #1313532
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
0:28 | Red | ?? | 3 |
0:50 | Red | Мишаня Дрочила | 3 |
1:48 | Red | Мишаня Дрочила | 3 |
2:03 | Blue | birleşen çay fincanı | 3 |
2:38 | Blue | Hyper | 3 |
4:12 | Blue | birleşen çay fincanı | 7 |
6:52 | Blue | birleşen çay fincanı | 3 |
7:00 | Red | ?? | 3 |
9:12 | Red | Мишаня Дрочила | 4 |
9:14 | Blue | birleşen çay fincanı | 4 |
9:40 | Red | sila volya xarakter | 3 |
10:10 | Blue | birleşen çay fincanı | 5 |
Chat
serveme.tf #1313532
Team | Player | Message |
---|---|---|
Blue | Wenolainen | our med is afk |
Blue | Wenolainen | nevermind |
Blue | birleşen çay fincanı | asdopjhşpkawads |
Red | sila volya xarakter | lol |
Red | rdsldr | lol |
Red | ?? | ns |
Blue | Dougie | !rep me |
Blue | Hyper | bru |
Red | XI | profi |
Blue | Wenolainen | !rep our med |
Blue | Wenolainen | !Rep our medic |
Blue | Wenolainen | !rep our medic |
Red | GOATZILLA | RESPECT |
Blue | Hyper | our med afk |
Blue | Hyper | :( |
Red | rdsldr | !rep thier med |
Red | rdsldr | !rep their med |
Blue | birleşen çay fincanı | !rep our med |
Blue | Hyper | !rep blu med |
Blue | birleşen çay fincanı | !rep oure medic |
Blue | birleşen çay fincanı | !rep our medic |
Blue | Poison Tree | гг |
Blue | nevoskan | !who |
Blue | Poison Tree | эу бродяга томислав спрячь |
Red | ?? | какой ты помойный |
Red | ?? | просто ужас |
Blue | nevoskan | да я такой |
Blue | nevoskan | спс |
Blue | Poison Tree | без негатива |
Blue | nevoskan | А то заку пожалуешься? |
Blue | Poison Tree | найз шот |
Blue | Poison Tree | я богат |
Blue | Hyper | end my pain |
Red | ?? | у тя мать |
Red | ?? | шлюха |
Red | Frad | gg |
Blue | Poison Tree | гг вп |