Log 3447917
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br.tf2pickup.org #3853 | cp_snakewater_final1 | Sixes | 5 | 2 | 28:55 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | felipe boladao | 19 | 12 | 11 | 177 | 229 | 230 | 5122 | 6622 | 6675 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 28:55 | |
Red | carra | 31 | 23 | 8 | 257 | 175 | 25 | 7453 | 5089 | 748 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1 | 8 | 28:55 | |
Red | Chikorilson | 20 | 24 | 4 | 252 | 359 | 270 | 7293 | 10382 | 7818 | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2 | 28:55 | |
Red | mpilson | 24 | 18 | 12 | 288 | 242 | 233 | 8341 | 7004 | 6751 | 4 | 1 | 53 | 0 | 2 | 4 | 28:55 | |
Red | iumagnana 4 andando | 20 | 12 | 7 | 349 | 251 | 280 | 10109 | 7277 | 8121 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 28:55 | |
Red | zuba, apenas. | 1 | 12 | 10 | 13 | 169 | 384 | 4915 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 28:55 | ||
Blue | iwnl | 8 | 28 | 7 | 129 | 202 | 87 | 3759 | 5847 | 2536 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 11 | 28:36 | |
Blue | uberabilson | 15 | 19 | 9 | 214 | 233 | 204 | 6189 | 6747 | 5923 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 28:30 | |
Blue | baget 🌈 | 24 | 22 | 6 | 264 | 212 | 140 | 7643 | 6144 | 4054 | 4 | 1 | 45 | 0 | 2 | 1 | 28:45 | |
Blue | Joa 🐭 | 22 | 22 | 3 | 287 | 277 | 207 | 8300 | 8019 | 5994 | 5 | 2 | 66 | 1 | 0 | 4 | 28:51 | |
Blue | agora eu entendilson | 31 | 13 | 4 | 484 | 278 | 319 | 14021 | 8052 | 9248 | 11 | 2 | 37 | 0 | 0 | 3 | 28:55 | |
Blue | cfox againts | 1 | 11 | 14 | 47 | 134 | 1377 | 3893 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28:55 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 115 | 101 | 52 | 1338 | 1427 | 1041 | 38702 | 41289 | 30113 | 6 | 2 | 228 | 0 | 3 | 47 | 7 | 28:55 |
Blue | 101 | 115 | 43 | 1427 | 1338 | 959 | 41289 | 38702 | 27755 | 11 | 5 | 189 | 1 | 3 | 29 | 9 | 28:55 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | zuba, apenas. | 100% | 1041 | 30113 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:10 | 2 | 1 | 28:55 | |
Blue | cfox againts | 100% | 984 | 27755 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | 4 | 0 | 28:11 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | carra | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 31 |
Blue | agora eu entendilson | 10 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
Blue | baget 🌈 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Red | mpilson | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 |
Blue | Joa 🐭 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Red | iumagnana 4 andando | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Red | Chikorilson | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Red | felipe boladao | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Blue | uberabilson | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Blue | iwnl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Blue | cfox againts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Red | zuba, apenas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | iwnl | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
Red | Chikorilson | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Red | carra | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Blue | Joa 🐭 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Blue | baget 🌈 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Blue | uberabilson | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Red | mpilson | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Blue | agora eu entendilson | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Red | felipe boladao | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Red | iumagnana 4 andando | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Red | zuba, apenas. | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Blue | cfox againts | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | carra | 12 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 39 |
Red | mpilson | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 |
Blue | agora eu entendilson | 10 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 |
Red | felipe boladao | 5 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 |
Blue | baget 🌈 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Red | iumagnana 4 andando | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 |
Blue | Joa 🐭 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Blue | uberabilson | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Red | Chikorilson | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
Blue | iwnl | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Blue | cfox againts | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Red | zuba, apenas. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Killstreaks
br.tf2pickup.org #3853
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
3:46 | Blue | uberabilson | 3 |
13:15 | Blue | agora eu entendilson | 3 |
19:05 | Blue | agora eu entendilson | 5 |
20:42 | Blue | baget 🌈 | 3 |
Chat
br.tf2pickup.org #3853
Team | Player | Message |
---|---|---|
Red | carra | nossa |
Blue | baget 🌈 | aq ja foi |
Blue | baget 🌈 | KLSCDAUAKJASDHJKD |
Blue | baget 🌈 | ACHO NE |
Red | Chikorilson | united ras ferrero : volta |
Red | carra | asjdsaj |
Red | Chikorilson | IMPULSe screwed : Sua palhaçada ja passou do limite estou avisando e bom voce realmente rezar pra eu nao te encontrar na rua |
Red | carra | ASJDAJS |
Blue | iwnl | fd |
Red | carra | nossa |
Blue | iwnl | fdp |
Red | carra | joa bot |
Blue | Joa 🐭 | ..... |
Red | Chikorilson | Pena : Valeu cara |
Red | carra | AJAJAJAAJA |
Blue | Joa 🐭 | se estan divirtiendo? |
Blue | cfox againts | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4?! 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6? 7. Qb3 Qe7 8. Nc3 c6 9. Bg5 b5? 10. Nxb5! cxb5 11. Bxb5+ N |
Red | mpilson | ROOF ROOF |
Blue | Joa 🐭 | ez |
Red | carra | mas encima les dije |
Red | Chikorilson | TA mitando mt joa que isso |
Red | Chikorilson | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkljjkllkkkk |
Red | carra | AJAJADSJSA |
Red | carra | ASDJASDASJ |
Blue | baget 🌈 | SDFKJHDFSKJDASFH |
Red | felipe boladao | qq vc ta fazendo aí seu peruano maldito |
Blue | Joa 🐭 | farmando log |
Blue | Joa 🐭 | kkkkkkkk |
Red | carra | pense que tenia escopeta |
Red | Chikorilson | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkljjkllkkkk |
Blue | cfox againts | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4?! 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6? 7. Qb3 Qe7 8. Nc3 c6 9. Bg5 b5? 10. Nxb5! cxb5 11. Bxb5+ N |
Red | carra | nossa |
Blue | agora eu entendilson | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
Red | felipe boladao | qf. bass : ahsuahsuahsuah |
Red | Chikorilson | united ras ferrero : volta |
Blue | cfox againts | 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Bg4?! 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6? 7. Qb3 Qe7 8. Nc3 c6 9. Bg5 b5? 10. Nxb5! cxb5 11. Bxb5+ N |
Red | carra | ez joa |
Red | Chikorilson | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkljjkllkkkk |
Red | Chikorilson | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkljjkllkkkk |
Red | carra | DJASDJASASD |
Blue | Joa 🐭 | nono |
Red | mpilson | ROOF ROOF |
Blue | agora eu entendilson | GG |