Log 3583758
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.br.tf2pickup.org #932 | koth_ashville_final1 | Highlander | 2 | 3 | 28:40 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | reco | 39 | 21 | 17 | 460 | 286 | 203 | 13203 | 8210 | 5834 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 28:40 | |
Red | Orion | 17 | 32 | 10 | 292 | 333 | 53 | 8394 | 9564 | 1533 | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 28:40 | |
Red | lobotomirgo | 10 | 21 | 10 | 204 | 262 | 161 | 5855 | 7534 | 4619 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 28:40 | |
Red | Nico | 17 | 21 | 9 | 491 | 427 | 356 | 14096 | 12242 | 10223 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 28:40 | |
Red | Zuba | 25 | 15 | 12 | 228 | 160 | 81 | 6559 | 4593 | 2348 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28:40 | |
Red | gG; | 26 | 26 | 18 | 394 | 602 | 267 | 11316 | 17274 | 7656 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 28:40 | |
Red | lobotomobil | 1 | 12 | 19 | 25 | 157 | 719 | 4503 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 28:40 | ||
Red | kow | 34 | 18 | 0 | 317 | 193 | 133 | 9110 | 5557 | 3819 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 28:40 | |
Red | Blaze | 15 | 26 | 4 | 191 | 153 | 13 | 5491 | 4403 | 392 | 3 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 28:40 | |
Blue | Hotspur | 27 | 24 | 11 | 316 | 279 | 158 | 9076 | 8026 | 4536 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 28:40 | |
Blue | fredola | 31 | 27 | 8 | 350 | 299 | 112 | 10039 | 8579 | 3233 | 4 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 28:40 | |
Blue | nL | 21 | 19 | 15 | 258 | 306 | 219 | 7400 | 8788 | 6302 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28:40 | |
Blue | lobotonet | 23 | 23 | 13 | 514 | 480 | 390 | 14742 | 13783 | 11186 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 28:40 | |
Blue | wall | 26 | 19 | 15 | 258 | 236 | 93 | 7407 | 6776 | 2666 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 28:40 | |
Blue | nezay vei | 17 | 20 | 12 | 219 | 408 | 150 | 6301 | 11709 | 4302 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 28:40 | |
Blue | SCOTTZERA | 2 | 8 | 24 | 22 | 151 | 659 | 4340 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 28:40 | ||
Blue | amefuyu | 20 | 20 | 4 | 342 | 262 | 141 | 9815 | 7512 | 4066 | 5 | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 28:40 | |
Blue | leandrinshow | 25 | 25 | 0 | 294 | 182 | 17 | 8441 | 5230 | 509 | 4 | 0 | 64 | 14 | 0 | 0 | 28:40 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 184 | 192 | 99 | 2607 | 2577 | 1270 | 74743 | 73880 | 36424 | 8 | 2 | 204 | 9 | 22 | 27 | 9 | 28:40 |
Blue | 192 | 185 | 102 | 2577 | 2607 | 1283 | 73880 | 74743 | 36800 | 6 | 1 | 304 | 14 | 15 | 25 | 11 | 28:40 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | lobotomobil | 100% | 1270 | 36424 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:22 | 1 | 0 | 28:40 | |
Blue | SCOTTZERA | 100% | 1283 | 36800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 28:40 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | reco | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 39 |
Red | kow | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 34 |
Blue | fredola | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 31 |
Blue | Hotspur | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 |
Red | gG; | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 |
Blue | wall | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 |
Red | Zuba | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Blue | leandrinshow | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 |
Blue | lobotonet | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Blue | nL | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 |
Blue | amefuyu | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
Red | Nico | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Red | Orion | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Blue | nezay vei | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Red | Blaze | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Red | lobotomirgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Blue | SCOTTZERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Red | lobotomobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Orion | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 32 |
Red | gG; | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 |
Blue | fredola | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Red | Blaze | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 |
Blue | leandrinshow | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 |
Blue | Hotspur | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Blue | lobotonet | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 23 |
Red | Nico | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Red | lobotomirgo | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Red | reco | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
Blue | amefuyu | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 |
Blue | nezay vei | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Blue | nL | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Blue | wall | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 19 |
Red | kow | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
Red | Zuba | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Red | lobotomobil | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Blue | SCOTTZERA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | reco | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 56 |
Red | gG; | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 44 |
Blue | wall | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 41 |
Blue | fredola | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 39 |
Blue | Hotspur | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 38 |
Red | Zuba | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 |
Blue | lobotonet | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36 |
Blue | nL | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 36 |
Red | kow | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 34 |
Blue | nezay vei | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 |
Red | Orion | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 27 |
Red | Nico | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 |
Blue | SCOTTZERA | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 |
Blue | leandrinshow | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 |
Blue | amefuyu | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
Red | lobotomirgo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 |
Red | lobotomobil | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Red | Blaze | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
Killstreaks
hl.br.tf2pickup.org #932
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
6:05 | Blue | fredola | 4 |
8:10 | Blue | lobotonet | 3 |
9:44 | Red | kow | 3 |
10:44 | Red | gG; | 3 |
19:54 | Blue | Hotspur | 3 |
24:28 | Blue | fredola | 3 |
24:30 | Red | reco | 3 |
26:56 | Blue | nL | 3 |
27:18 | Blue | Hotspur | 3 |
Chat
hl.br.tf2pickup.org #932
Team | Player | Message |
---|---|---|
Red | Orion | reco |
Red | Orion | meu soldier tá galã? |
Blue | lobotonet | motivo? |
Red | Orion | te amo cara |
Red | Orion | soldier careca do pai |
Red | Orion | tá bonito? |
Blue | lobotonet | lindo da tia |
Red | lobotomobil | motivo? |
Blue | fredola | HAHAHAUAHUAHH FECHADAO COM A TROPA DA SXE, REBORN GAMING E MACONHA TENIS TAMO JUNTO ACIMA DE NOIS SO DEUS!!!!! |
Blue | nezay vei | kkkkkkkkkjkkk |
Red | Orion | :) |
Red | gG; | ? |
Blue | nezay vei | TO FAZDNEDO ROLLOUT LENTO. |
Red | gG; | ? |
Blue | nezay vei | kkkkkkkkkjkkk |
Blue | fredola | kkkkk |
Red | reco | Xd |
Red | gG; | ? |
Red | gG; | leandro burro |
Blue | leandrinshow | overtime burro |
Blue | leandrinshow | quer q eu faça o que |
Blue | leandrinshow | animal |
Red | gG; | vc so veio em mim |
Red | gG; | o round inteiro |
Blue | leandrinshow | fodase |
Red | gG; | boçal |
Blue | leandrinshow | ez |
Blue | leandrinshow | compra um retrovisor ai |
Red | gG; | n tenho culpa de ser baitado |
Blue | leandrinshow | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
Red | gG; | ? |
Blue | leandrinshow | kkkkkkkkkkkkkkkkkkk to me divertindo mt |
Red | gG; | eu tb |
Red | gG; | free kill |
Red | reco | JASJDSAJd |
Blue | fredola | levei o meu |
Blue | leandrinshow | compra retrovisor ai bobo |
Blue | leandrinshow | ez taunta mais ai KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK |
Blue | leandrinshow | comunatrix : boa campeão! |
Blue | fredola | pq vc so vem em mim caram... |
Red | Blaze | pyro cobre seu time bem |
Blue | leandrinshow | como eu te matei cara |
Blue | leandrinshow | eu nem te vi reco |
Blue | leandrinshow | lixo |
Red | gG; | olha vc jogando |
Blue | lobotonet | ? |
Blue | leandrinshow | compra um retrovisor aí bobo |
Blue | leandrinshow | free kill |
Red | gG; | claro com um soldier bombando |
Red | gG; | fica facil |
Red | gG; | boçal |
Blue | leandrinshow | tu ta fazendo spy check na base |
Blue | leandrinshow | no gramado |
Red | reco | ??? |
Blue | nL | eu so mt bom |
Blue | nL | nem sei oq fiz |
Red | reco | vc e meu amor |
Blue | lobotonet | tenho ciumes |
Blue | leandrinshow | ez |
Blue | lobotonet | ggwp |
Blue | lobotonet | go next |
Blue | leandrinshow | mt facil |
Blue | lobotonet | moveon |