Log 2899525
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf2pickup.fr - BLU vs RED | koth_clearcut_b15d | Sixes | 3 | 2 | 31:02 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | COLLINE | 35 | 19 | 16 | 323 | 267 | 211 | 10054 | 8312 | 6564 | 7 | 0 | 25 | 10 | 31:02 | |
Red | Cadillac | 18 | 26 | 15 | 255 | 261 | 138 | 7932 | 8130 | 4295 | 5 | 0 | 35 | 9 | 30:54 | |
Red | alX | 25 | 29 | 7 | 263 | 267 | 137 | 8163 | 8293 | 4260 | 4 | 7 | 67 | 1 | 31:02 | |
Red | azn | 43 | 20 | 6 | 446 | 307 | 128 | 13849 | 9528 | 3973 | 6 | 13 | 100 | 6 | 31:02 | |
Red | Olgha | 20 | 14 | 8 | 386 | 311 | 309 | 11979 | 9652 | 9609 | 7 | 1 | 34 | 7 | 31:02 | |
Red | Brujman | 1 | 16 | 18 | 10 | 188 | 317 | 5846 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 31:02 | ||
Blue | Gringo | 21 | 25 | 19 | 228 | 234 | 147 | 7087 | 7286 | 4568 | 3 | 0 | 33 | 6 | 31:02 | |
Blue | Minishoes | 19 | 24 | 13 | 294 | 240 | 103 | 9134 | 7466 | 3202 | 6 | 0 | 42 | 4 | 31:02 | |
Blue | AlienSmiley | 31 | 30 | 12 | 368 | 314 | 191 | 11449 | 9753 | 5940 | 4 | 13 | 33 | 6 | 31:02 | |
Blue | Sake | 23 | 30 | 10 | 301 | 311 | 128 | 9344 | 9677 | 4001 | 4 | 5 | 81 | 5 | 31:02 | |
Blue | tenno | 28 | 18 | 7 | 403 | 404 | 357 | 12510 | 12565 | 11097 | 11 | 3 | 36 | 4 | 30:57 | |
Blue | poy | 1 | 16 | 17 | 7 | 178 | 237 | 5547 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 31:02 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 142 | 124 | 70 | 1685 | 1603 | 924 | 52294 | 49761 | 28701 | 7 | 21 | 279 | 40 | 11 | 31:02 |
Blue | 123 | 143 | 78 | 1603 | 1685 | 928 | 49761 | 52294 | 28808 | 11 | 21 | 237 | 27 | 13 | 31:02 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Brujman | 100% | 924 | 28701 | 11 | 3 | 3 | 0:12 | 3 | 2 | 31:02 | ||||
Blue | poy | 100% | 928 | 28808 | 13 | 0 | 2 | 1:16 | 2 | 1 | 31:02 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | azn | 17 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
Red | COLLINE | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 |
Blue | AlienSmiley | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
Blue | tenno | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Red | alX | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Blue | Sake | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Blue | Gringo | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Red | Olgha | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Blue | Minishoes | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Red | Cadillac | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Blue | poy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Red | Brujman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | AlienSmiley | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Blue | Sake | 8 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Red | alX | 11 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Red | Cadillac | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Blue | Gringo | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Blue | Minishoes | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Red | azn | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Red | COLLINE | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Blue | tenno | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Red | Brujman | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Blue | poy | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Red | Olgha | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | COLLINE | 16 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 |
Red | azn | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 |
Blue | AlienSmiley | 10 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 |
Blue | Gringo | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |
Blue | tenno | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Blue | Sake | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
Red | Cadillac | 11 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Red | alX | 8 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
Blue | Minishoes | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Red | Olgha | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Red | Brujman | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Blue | poy | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Killstreaks
tf2pickup.fr - BLU vs RED
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
0:28 | Red | COLLINE | 3 |
3:37 | Blue | AlienSmiley | 3 |
9:34 | Red | COLLINE | 3 |
11:18 | Red | azn | 3 |
14:32 | Blue | AlienSmiley | 4 |
18:34 | Red | Cadillac | 3 |
18:37 | Red | azn | 3 |
22:58 | Red | azn | 3 |
23:48 | Blue | tenno | 3 |
26:55 | Red | COLLINE | 3 |
28:43 | Blue | Sake | 3 |
Chat
tf2pickup.fr - BLU vs RED
Team | Player | Message |
---|---|---|
Blue | poy | feet |
Red | Cadillac | what are those |
Blue | Minishoes | rdy up |
Red | Brujman | jpeux pas join le mumble |
Blue | poy | bah tant pis |
Blue | poy | go sub |
Red | Brujman | ce bouffon de colline m'a ban |
Blue | poy | il t'a kick |
Red | Brujman | oe mais je bug jpeux pas rejoindre |
Red | COLLINE | t'es kick pas ban |
Blue | Minishoes | !report |
Blue | AlienSmiley | boloss |
Blue | poy | bah relance mumb' |
Red | Brujman | marche po |
Blue | AlienSmiley | fix |
Blue | poy | bah niquemouk |
Red | Brujman | redonnez les infos du mum |
Red | Brujman | DONNEZ LES INFOS |
Red | azn | ok tenno -100 |
Red | azn | je jump |
Blue | Minishoes | scout bas gauche |
Blue | tenno | je t'ai airshot |
Blue | Minishoes | je suis low hp |
Red | Brujman | MAIS DU MUMBLE ESPECE DE PETIT TROU DU CUL |
Blue | poy | mumble.tf2connexion.fr |
Blue | poy | 50046 |
Red | azn | ils ont 28.349% d'avantage |
Blue | AlienSmiley | askip faut t'attende 5 min |
Blue | AlienSmiley | dapres gringo qui se fait bcp kick |
Red | Cadillac | il s'est même fais ban par ama une fois |
Blue | AlienSmiley | f4 mtn |
Blue | poy | mdr |
Blue | Minishoes | va te faire foutre colline |
Blue | Sake | tu casse 0tellement les couilles |
Blue | Minishoes | oklm le clip |
Red | azn | mmmm |
Red | azn | oklm |
Red | azn | kevster... |