Log 3596851
D | M | Title | Map | Format | RS | BS | Duration | Date | Duplicate of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.br.tf2pickup.org #1043 | koth_ashville_final1 | Highlander | 1 | 3 | 27:47 |
Players
Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | fredola | 31 | 26 | 18 | 354 | 299 | 150 | 9840 | 8319 | 4169 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 27:47 | |
Red | gust | 23 | 31 | 6 | 373 | 325 | 81 | 10383 | 9030 | 2259 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 27:47 | |
Red | dahyun | 16 | 21 | 12 | 219 | 281 | 143 | 6107 | 7811 | 3978 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 27:47 | |
Red | pepito | 23 | 24 | 9 | 492 | 451 | 347 | 13670 | 12555 | 9644 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 27:45 | |
Red | bn | 8 | 23 | 18 | 248 | 221 | 40 | 6918 | 6158 | 1122 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 27:47 | |
Red | leandro | 38 | 27 | 12 | 406 | 583 | 123 | 11307 | 16224 | 3422 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 27:47 | |
Red | malibu | 0 | 17 | 20 | 1 | 248 | 39 | 6895 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 27:47 | ||
Red | sate | 22 | 26 | 2 | 328 | 273 | 124 | 9137 | 7585 | 3467 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 27:47 | |
Red | Gh | 23 | 28 | 3 | 358 | 202 | 5 | 9964 | 5614 | 143 | 3 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 27:47 | |
Blue | sniv | 36 | 25 | 21 | 416 | 267 | 121 | 11562 | 7424 | 3374 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 27:47 | |
Blue | abel | 37 | 22 | 9 | 516 | 318 | 180 | 14343 | 8846 | 5013 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27:47 | |
Blue | isno | 23 | 27 | 15 | 228 | 351 | 168 | 6353 | 9774 | 4675 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27:47 | |
Blue | otherside | 13 | 18 | 5 | 456 | 372 | 357 | 12682 | 10354 | 9925 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 27:47 | |
Blue | kow | 23 | 16 | 17 | 259 | 192 | 58 | 7214 | 5356 | 1630 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27:47 | |
Blue | wall | 27 | 23 | 13 | 300 | 544 | 206 | 8353 | 15141 | 5747 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 27:47 | |
Blue | goda | 0 | 12 | 14 | 4 | 187 | 2 | 135 | 5222 | 62 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27:47 | |
Blue | nezay | 31 | 22 | 6 | 375 | 327 | 116 | 10444 | 9103 | 3223 | 6 | 0 | 12 | 0 | 25 | 3 | 27:47 | |
Blue | SCOTTZERA | 33 | 19 | 10 | 327 | 221 | 27 | 9105 | 6145 | 777 | 4 | 0 | 60 | 8 | 0 | 4 | 27:47 | Team | Player | Classes | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Time Played |
Totals
Team/Round | K | D | A | DA/M | DT/M | HR/M | DA | DT | HR | K/1 | AS | MS | BS | HSK | CPC | Ü | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | 184 | 223 | 100 | 2784 | 2886 | 1015 | 77365 | 80191 | 28204 | 6 | 1 | 254 | 18 | 17 | 27 | 5 | 27:47 |
Blue | 223 | 184 | 110 | 2886 | 2784 | 1239 | 80191 | 77365 | 34426 | 7 | 0 | 282 | 8 | 25 | 23 | 8 | 27:47 |
Medics
Team | Player | Class | H% | H/M | H | Ü | MÜ | KÜ | OÜ | D | AL | BAL | DAÜ | DBÜ | Time Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | malibu | 100% | 1014 | 28194 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:26 | 3 | 1 | 27:47 | |
Blue | goda | 100% | 1168 | 32464 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 27:47 |
Events
Kills
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | leandro | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
Blue | abel | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 37 |
Blue | sniv | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 36 |
Blue | SCOTTZERA | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 33 |
Red | fredola | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 31 |
Blue | nezay | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 31 |
Blue | wall | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 |
Red | gust | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 23 |
Blue | isno | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 23 |
Red | Gh | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 23 |
Red | pepito | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
Blue | kow | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Red | sate | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 |
Red | dahyun | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Blue | otherside | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
Red | bn | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Deaths
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | gust | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 31 |
Red | Gh | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 |
Blue | isno | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Red | leandro | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 |
Red | sate | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 |
Red | fredola | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 26 |
Blue | sniv | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Red | pepito | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 |
Blue | wall | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
Red | bn | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 23 |
Blue | abel | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Blue | nezay | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 |
Red | dahyun | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Blue | SCOTTZERA | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Blue | otherside | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Red | malibu | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Blue | kow | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Blue | goda | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Assists
Team | Player | Scout | Soldier | Pyro | Demo | Heavy | Engineer | Medic | Sniper | Spy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | sniv | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 57 |
Red | leandro | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
Red | fredola | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 49 |
Blue | abel | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 46 |
Blue | SCOTTZERA | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 43 |
Blue | kow | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 40 |
Blue | wall | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 40 |
Blue | isno | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 38 |
Blue | nezay | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 37 |
Red | pepito | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 |
Red | gust | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 |
Red | dahyun | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
Red | bn | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 |
Red | Gh | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 26 |
Red | sate | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 |
Red | malibu | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 |
Blue | otherside | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Blue | goda | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Killstreaks
hl.br.tf2pickup.org #1043
Time | Team | Player | Kills |
---|---|---|---|
6:32 | Red | dahyun | 4 |
6:57 | Blue | sniv | 3 |
8:23 | Red | leandro | 3 |
9:04 | Blue | abel | 3 |
9:54 | Blue | sniv | 3 |
13:30 | Blue | nezay | 3 |
14:05 | Blue | sniv | 3 |
18:44 | Blue | SCOTTZERA | 4 |
19:53 | Red | fredola | 4 |
20:55 | Blue | abel | 3 |
21:34 | Red | leandro | 3 |
22:14 | Blue | nezay | 3 |
22:39 | Blue | sniv | 3 |
24:27 | Red | fredola | 3 |
26:07 | Blue | wall | 3 |
Chat
hl.br.tf2pickup.org #1043
Team | Player | Message |
---|---|---|
Red | Gh | LEANDRO NO MEU TIME OLHA ESSES TIMES] |
Red | pepito | vctem qts pontos de spy gh |
Red | pepito | 70? |
Blue | otherside | olha o da warmtic gh |
Red | Gh | SIM |
Red | pepito | pq é a unica explicação |
Blue | otherside | ultimo mix |
Red | pepito | literal |
Red | pepito | olha essa merda |
Red | pepito | vtnc |
Red | Gh | KKKKKKKKKKKKKKKK |
Red | leandro | vc sabe q eu sou bom |
Red | leandro | apenas injustiçado e caçado |
Red | pepito | entao 43 cm de braço |
Red | Gh | meu sniper eh bom] |
Red | leandro | 30 kills nessa aqui |
Red | leandro | saideira |
Red | leandro | vo baitar forte vlw |
Red | leandro | vermelhofelizYT : aghahaahha n vejo graça |
Red | pepito | KHE BERGA? |
Red | pepito | KHE BERGA? |
Red | leandro | vai gh seu porra |
Red | leandro | discord |
Red | leandro | (TEAM) Gh: eu nao vou falar nada to bem loco tava num churras |
Red | gust | tem condicoes de dar ready ou vamos deixar pra amanha? |
Red | pepito | goda |
Blue | goda | oi |
Red | pepito | qual o nome do passarinho |
Blue | abel | manda o jab |
Red | pepito | de barba |
Red | leandro | (TEAM) Gh: eu nao vou falar nada to bem loco tava num churras |
Blue | sniv | mihawk... |
Red | pepito | KHE BERGA? |
Blue | abel | ? |
Blue | abel | pq fez isso dahyun |
Red | malibu | tunc |
Blue | sniv | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK |
Blue | sniv | que isso gust.. |
Blue | otherside | pepitoX : deb0ut : aberta down |
Blue | otherside | pepitoX : deb0ut : aberta down |
Blue | abel | ownadasso kkk |
Red | gust | 2 pack |
Red | gust | fraco |
Blue | abel | ta me caçando |
Red | gust | perde |
Blue | goda | pepito |
Blue | goda | santarchimedes |
Red | pepito | cara decidiu clickar |
Red | pepito | meu time |
Red | pepito | tem 2 cara falando |
Red | pepito | eu e o leandro |
Red | pepito | literalmente |
Blue | abel | leandrinho apertou m2 ficou invisivel |
Red | leandro | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
Red | leandro | ? |
Blue | nezay | VALEU |
Blue | nezay | to upando stang |
Red | pepito | cara me ama |
Red | pepito | nao da |
Red | pepito | KHE BERGA? |
Blue | abel | wG branslam : Valeu cara |
Blue | goda | ???????????????????????????????????? |
Blue | nezay | nosso spy é um pistoleiro |
Blue | goda | como que eu morri |
Red | leandro | 3 pateta under |
Blue | goda | ??????????????????????????????????????????????????????????? |
Blue | abel | ??? |
Red | fredola | boa pre |
Blue | nezay | ez |
Blue | abel | GG |
Blue | nezay | ez |
Blue | goda | ez |